Lefebvre, François
| Nom de naissance | Lefebvre, François |
| Genre | masculin |
Anecdote
registre_stukely_1853_P4_mariage_francois_lefebvre.jpg
registre_stukely_1853_P5_mariage_francois_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8926:
Ligne ignorée car non comprise Line 137957: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 137961: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 137965: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (XX-XX-1833) | |||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Florent | (23-02-1803) | ||
| Mère | Ostigny dite Domingue, Suzanne | (13-08-1809) | (27-04-1893) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, François-Xavier-Floren | (20-02-1831) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Priscille | (25-11-1832) | (01-07-1899) | |
| Lefebvre, François | (XX-XX-1833) | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Eléonor | (10-04-1835) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (00-00-1838) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | 1838 | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Léonard/Elie Lefebvre | (00-00-1839) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (21-08-1841) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Rosalie | (00-00-1844) | (28-02-1877) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Frédéric | (02-12-1850) | (19-02-1930) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Pierre | (17-08-1864) |
Familles
Famille de Lefebvre, François et Tétreault, Marie |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Tétreault, Marie ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marie | (26-03-1854) | |
| Lefebvre, François-Xavier | (08-12-1855) | |
| Lefebvre, Céléna | (26-07-1857) | |
| Lefebvre, Marie-Carla | (04-06-1859) | |
| Lefebvre, Marie-Elisabeth-Virginie | (27-01-1861) | |
| Lefebvre, Lalime-Moyse | (04-12-1864) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A22AC3A9C899498A8BD2F04252ED3684 |