Tétreault, Marie
| Nom de naissance | Tétreault, Marie |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I15010:
Ligne ignorée car non comprise Line 245734: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Tétreault, Baptiste | |||
| Mère | Patenaude, Marie | |||
| Le frère (germain) | Tétreault, Batiste | |||
| Le frère (germain) | Tétreault, Isaac | |||
| Tétreault, Marie |
Familles
Famille de Lefebvre, François et Tétreault, Marie |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, François ( * (XX-XX-1833) + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marie | (26-03-1854) | |
| Lefebvre, François-Xavier | (08-12-1855) | |
| Lefebvre, Céléna | (26-07-1857) | |
| Lefebvre, Marie-Carla | (04-06-1859) | |
| Lefebvre, Marie-Elisabeth-Virginie | (27-01-1861) | |
| Lefebvre, Lalime-Moyse | (04-12-1864) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | DA41C767764C4317A5FE518A246792E6 |