Lefebvre, Rosalie
Nom de naissance | Lefebvre, Rosalie |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_michel_sherbrooke_1864_P13_mariage_rosalie_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10764:
Ligne ignorée car non comprise Line 185458: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 185462: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 185468: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | (00-00-1844) | |||
|
||||
Décès | (28-02-1877) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
||||
Inhumation | (02-03-1877) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Florent | (23-02-1803) | ||
Mère | Ostigny dite Domingue, Suzanne | (13-08-1809) | (27-04-1893) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, François-Xavier-Floren | (20-02-1831) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Priscille | (25-11-1832) | (01-07-1899) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, François | (XX-XX-1833) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Eléonor | (10-04-1835) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (00-00-1838) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | 1838 | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Léonard/Elie Lefebvre | (00-00-1839) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (21-08-1841) | ||
Lefebvre, Rosalie | (00-00-1844) | (28-02-1877) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Frédéric | (02-12-1850) | (19-02-1930) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Pierre | (17-08-1864) |
Familles
Famille de Pariseau, Joseph et Lefebvre, Rosalie |
|||||||||||
Mariés | Mari | Pariseau, Joseph ( * + ... ) | |||||||||
Enfants |
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 23C29C2517FF4E8EBEF02FD8FB328957 |