Lefebvre, Frédéric
| Nom de naissance | Lefebvre, Frédéric |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
LEFEBVRE, FREDERIC
Sexe :
M
Date de naissance :
2-12-1850
Age :
0
Lieu de résidence :
SHERBROOKE
Date du décès :
19-2-1930
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9000:
Ligne ignorée car non comprise Line 140021: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 140025: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 140029: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 140033: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 140042: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (02-12-1850) | Stukely, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (22-12-1850) | Stukely, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (19-02-1930) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Florent | (23-02-1803) | ||
| Mère | Ostigny dite Domingue, Suzanne | (13-08-1809) | (27-04-1893) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, François-Xavier-Floren | (20-02-1831) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Priscille | (25-11-1832) | (01-07-1899) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, François | (XX-XX-1833) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Eléonor | (10-04-1835) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (00-00-1838) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | 1838 | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Léonard/Elie Lefebvre | (00-00-1839) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (21-08-1841) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Rosalie | (00-00-1844) | (28-02-1877) | |
| Lefebvre, Frédéric | (02-12-1850) | (19-02-1930) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Pierre | (17-08-1864) |
Familles
Famille de Lefebvre, Frédéric et Gaudette, Rosalie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gaudette, Rosalie ( * (06-12-1854) + (07-10-1929) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lafebvre, Rosalie | (26-02-1871) | (31-05-1935) |
| Lefebvre, Frédéric | (06-04-1874) | (26-12-1946) |
| Lefebvre, Adolphe | (15-08-1876) | (00-00-1940) |
| Lefebvre, Almina | (05-01-1878) | (31-12-1965) |
| Lefebvre, Marie-Hermina | (05-01-1879) | (05-01-1879) |
| Lefebvre, Joseph | (04-03-1881) | (21-11-1949) |
| Lefebvre, Clérina-Clairina | (15-04-1883) | (28-3-1944) |
| Lefebvre, Hermine | (03-05-1885) | |
| Lefebvre, Angélina | (07-10-1886) | (10-6-1963) |
| Lefebvre, Philippe | (20-09-1890) | (6-5-1955) |
| Lefebvre, Odina-Odilon | (01-03-1894) | (23-03-1958) |
| Lefebvre, Alice | (11-08-1896) | (13-01-1973) |
| Lefebvre, Eugène | (13-06-1899) | (09-02-1959) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E452C3B9D6014CBEBB5134B1623AE7CC |