Brazeau, Marie-Louise
| Nom de naissance | Brazeau, Marie-Louise |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_st_antoine_sur_richelieu_1795_P12_mariage_joseph_lefebvre.jpg
registre_st_antoine_sur_richelieu_1795_P13_mariage_joseph_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1702:
Ligne ignorée car non comprise Line 24590: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 24594: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 24598: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (10-07-1760) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Brazeau, Jean | |||
| Mère | Roy, Geneviève | |||
| Brazeau, Marie-Louise | (10-07-1760) | |||
| Le frère (germain) | Brazeau, Jean-Baptiste | |||
| La sœur (germaine) | Brazeau, Josephte |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Brazeau, Marie-Louise |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Joseph ( * (21-04-1774) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Joseph | (30-12-1796) | |
| Lefebvre, André | (10-10-1798) | |
| Lefebvre, Benoni | (12-04-1800) | (24-04-1874) |
| Lefebvre, Jean-Baptiste | (15-01-1802) | (22-04-1802) |
| Lefebvre, Florence | (23-02-1803) | |
| Lefebvre, Florent | (23-02-1803) | |
| Lefebvre, Marie-Louise | (07-11-1804) | |
| Lefebvre, Marguerite | (09-11-1809) | |
| Lefebvre, Josephte |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 70A3E4648F0A459AA472B9F712B2DAD9 |