Pariseau, Laurent
| Nom de naissance | Pariseau, Laurent |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_michel_sherbrooke_1866_P10.jpg
registre_st_michel_sherbrooke_1866_P16.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12899:
Ligne ignorée car non comprise Line 217065: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 217069: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 217073: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (10-03-1866) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (27-04-1866) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (11-03-1866) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (28-04-1866) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pariseau, Joseph | |||
| Mère | Lefebvre, Rosalie | (00-00-1844) | (28-02-1877) | |
| Pariseau, Laurent | (10-03-1866) | (27-04-1866) | ||
| La sœur (germaine) | Pariseau, Eliza | (07-03-1867) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 982119DAB4B64D9EB9A8F29843D3B0AE |
Arbre généalogique
-
Pariseau, Joseph
-
Lefebvre, Rosalie
- Pariseau, Laurent
- Pariseau, Eliza
-
Lefebvre, Rosalie