Lefebvre, Emilia
| Nom de naissance | Lefebvre, Emilia |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Coordonnés:
N 48° 13' 46.900", O 78° 58' 55.895"
photo_sepulture_emilia_lefebvre2.png
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11004:
Ligne ignorée car non comprise Line 191118: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 191124: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 191129: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (19-06-1910) | |||
|
|
||||
| Décès | (25-03-2008) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (28-03-2008) | Rouyn-Noranda, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jacob | (25-04-1866) | (00-00-1954) | |
| Mère | Savoie, Exilia | (00-00-1868) | (00-00-1949) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Arthur | (XX-XX-1902) | (02-01-1993) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Berthe | (16-08-1906) | (09-03-2011) | |
| Lefebvre, Emilia | (19-06-1910) | (25-03-2008) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Alphonse | (00-00-1912) | (00-00-1914) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, X |
Familles
Famille de Dussault, Emile et Lefebvre, Emilia |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Dussault, Emile ( * (00-00-1907) + (07-12-1988) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dussault, Jean-Paul | (00-00-1932) | (00-00-1968) |
| Dussault, Mariette | (00-00-1937) | (26-10-1992) |
| Dussault, Jacques | (00-00-1944) | |
| Dussault, Yvan | (00-00-1947) | |
| Dussault, René | ||
| Dussault, Lise | ||
| Dussault, Roger |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 01DB3C889295489EB2B6A39E6BA85C53 |