Savoie, Exilia
| Nom de naissance | Savoie, Exilia |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
sepulture_jacob_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14584:
Ligne ignorée car non comprise Line 240373: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 240380: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1868) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1949) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (XX-XX-1949) | St-Norbert, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Savoie, Edouard | |||
| Mère | Vaillancourt, Adèle | |||
| Savoie, Exilia | (00-00-1868) | (00-00-1949) |
Familles
Famille de Lefebvre, Jacob et Savoie, Exilia |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Jacob ( * (25-04-1866) + (00-00-1954) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Arthur | (XX-XX-1902) | (02-01-1993) |
| Lefebvre, Berthe | (16-08-1906) | (09-03-2011) |
| Lefebvre, Emilia | (19-06-1910) | (25-03-2008) |
| Lefebvre, Alphonse | (00-00-1912) | (00-00-1914) |
| Lefebvre, X |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 6B423FC6E7D6494D864EDCE771F38F12 |