Roy, Marguerite
| Nom de naissance | Roy, Marguerite |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14431:
Ligne ignorée car non comprise Line 238554: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1835 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Roy, Charles | |||
| Mère | Chatigny, Archange | |||
| Roy, Marguerite | 1835 |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Roy, Marguerite |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Joseph ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Perpétue | (26-01-1859) | |
| Lefebvre, Malvina | 1861 | |
| Lefebvre, Camil | 1863 | |
| Lefebvre, Napoléon | 1864 | |
| Lefebvre, Jacob | (25-04-1866) | (00-00-1954) |
| Lefebvre, Marie-Odile | (13-04-1868) | |
| Lefebvre, Émilia | 1870 | 1966 |
| Lefebvre, Marie | 1876 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E01FFDB918F446758EBB036D7F4ED23C |