Lefebvre, Arthur
| Nom de naissance | Lefebvre, Arthur |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_arthur_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8239:
Ligne ignorée car non comprise Line 119797: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 119805: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 119815: 3 _LOC @L66@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (XX-XX-1902) | |||
|
|
||||
| Décès | (02-01-1993) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (04-01-1993) | Val D'Or, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jacob | (25-04-1866) | (00-00-1954) | |
| Mère | Savoie, Exilia | (00-00-1868) | (00-00-1949) | |
| Lefebvre, Arthur | (XX-XX-1902) | (02-01-1993) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Berthe | (16-08-1906) | (09-03-2011) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Emilia | (19-06-1910) | (25-03-2008) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Alphonse | (00-00-1912) | (00-00-1914) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, X |
Familles
Famille de Lefebvre, Arthur et Pouliot, Cora |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Pouliot, Cora ( * (XX-XX-1903) + (03-07-1998) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Ronald | (XX-XX-1930) | (XX-XX-1977) |
| Lefebvre, Armand | ||
| Lefebvre, Marcel | (01-07-2004) | |
| Lefebvre, Laurent |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 481B78381F5F4B61BDD25A7C1476B920 |