Fontaine, Palmira
| Nom de naissance | Fontaine, Palmira |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
de Saint-Denis-de-Brompton, à vérifier
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4349:
Ligne ignorée car non comprise Line 59643: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 59662: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 59667: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1908) | |||
|
|
||||
| Décès | (09-05-1995) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (13-05-1995) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fontaine, Moïse | |||
| Mère | Jeanson, Rose-Anna | |||
| Fontaine, Palmira | (00-00-1908) | (09-05-1995) |
Familles
Famille de Lefebvre, Ovila et Fontaine, Palmira |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Ovila ( * (08-02-1904) + (00-00-1970) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Thérèse | (00-00-1928) | (00-00-1999) |
| Lefebvre, Laura | (18-04-1935) | |
| Lefebvre, Ernest | (20-05-1940) | (12-10-2001) |
| Lefebvre, Réjeanne | (03-08-2016) | |
| Lefebvre, Lucille | (31-12-2020) | |
| Lefebvre, Albéni | ||
| Lefebvre, Raymond | ||
| Lefebvre, Marie-Marthe | ||
| Lefebvre, Jean d'Arc | ||
| Lefebvre, Thérèse |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | BC4E0D420ED9430A867BE716753E2116 |