Lefebvre, Ovila
| Nom de naissance | Lefebvre, Ovila |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
mar à
Paroisse
St-Jean-Baptiste
Ville
Sherbrooke
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10476:
Ligne ignorée car non comprise Line 178107: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 178113: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 178134: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (08-02-1904) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1970) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1970) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (14-02-1904) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, David | (08-10-1870) | (18-6-1949) | |
| Mère | Lacombe, Émilia | (00-00-1875) | (00-00-1965) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, David | (06-06-1895) | (03-05-1896) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Célina | (26-01-1897) | (20-07-1897) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Léontine-Régina | (01-06-1898) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Elie | (19-03-1900) | (29-04-1900) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, David | (05-03-1901) | (14-01-1902) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Anonyme | (19-11-1902) | (19-11-1902) | |
| Lefebvre, Ovila | (08-02-1904) | (00-00-1970) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Aldora-Vénéranda | (10-02-1906) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, David | (11-06-1907) | (01-12-1908) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Cléophas | (21-01-1909) | (00-00-1987) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Jeanne | (01-01-1911) | (13-01-1911) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Elie | (14-01-1902) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Irène |
Familles
Famille de Lefebvre, Ovila et Fontaine, Palmira |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Fontaine, Palmira ( * (00-00-1908) + (09-05-1995) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Thérèse | (00-00-1928) | (00-00-1999) |
| Lefebvre, Laura | (18-04-1935) | |
| Lefebvre, Ernest | (20-05-1940) | (12-10-2001) |
| Lefebvre, Réjeanne | (03-08-2016) | |
| Lefebvre, Lucille | (31-12-2020) | |
| Lefebvre, Albéni | ||
| Lefebvre, Raymond | ||
| Lefebvre, Marie-Marthe | ||
| Lefebvre, Jean d'Arc | ||
| Lefebvre, Thérèse |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1297852B5DE041AC92B7E86472ECB6B6 |