Lefebvre, Ernest
Nom de naissance | Lefebvre, Ernest |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
cim. St-Michel
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I16481:
Ligne ignorée car non comprise Line 264069: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 264081: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 264086: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 264091: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 264103: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | agriculteur | |||
|
||||
Naissance | (20-05-1940) | |||
|
||||
Décès | (12-10-2001) | Fleurimont, Qc, Canada | ||
|
||||
Inhumation | (15-10-2001) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Ovila | (08-02-1904) | (00-00-1970) | |
Mère | Fontaine, Palmira | (00-00-1908) | (09-05-1995) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Thérèse | (00-00-1928) | (00-00-1999) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Laura | (18-04-1935) | ||
Lefebvre, Ernest | (20-05-1940) | (12-10-2001) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Réjeanne | (03-08-2016) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Lucille | (31-12-2020) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Albéni | |||
Le frère (germain) | Lefebvre, Raymond | |||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Marthe | |||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Jean d'Arc | |||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Thérèse |
Familles
Famille de Lefebvre, Ernest et Mailhot, Jeanne D'Arc |
|||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Mailhot, Jeanne D'Arc ( * (03-09-1947) + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F6539: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 383728: 3 _LOC @L48@
|
||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | E1E85D60B35F4D3D9212C66E49ABF2F7 |