Lefebvre, Joseph
Nom de naissance | Lefebvre, Joseph |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_joseph_lefebvre_embrun.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9523:
Ligne ignorée car non comprise Line 153547: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 153551: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 153561: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | (24-12-1872) | Embrun, Ont, Canada | ||
|
||||
Décès | (00-00-1949) | |||
|
||||
Inhumation | Embrun, Ont, Canada | |||
|
||||
Baptême religieux | (25-12-1872) | Embrun, Ont, Canada | ||
|
||||
Profession | employé chemin de fer | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Antoine | (14-05-1829) | ||
Mère | Amiot, Marie | |||
Lefebvre, Joseph | (24-12-1872) | (00-00-1949) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Victoria | (04-05-1874) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Edouard | (05-03-1876) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Agnès | (20-06-1878) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Isaïe | (09-08-1928) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Laberge, Rosalie |
||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Laberge, Rosalie ( * 1875 + 1957 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | AF67BB25B9EB47C6B5A160ED4BC83F35 |