Giroux, Marguerite
| Nom de naissance | Giroux, Marguerite |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1796_P3_mariage_pierre_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5578:
Ligne ignorée car non comprise Line 79050: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 79054: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Giroux, Barthelemi | |||
| Mère | Dorais, Marie-Anne | (05-10-1829) | ||
| La sœur (germaine) | Giroux, Euphrosine | |||
| Le frère (germain) | Giroux, Louis | |||
| Le frère (germain) | Giroux, Jean-Baptiste | |||
| Giroux, Marguerite | ||||
| La sœur (germaine) | Giroux, Marie |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre et Giroux, Marguerite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Pierre ( * (10-10-1770) + (09-02-1833) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F3427: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 362787: 3 _LOC @L16@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Pierre | (06-09-1797) | |
| Lefebvre, Denis | (03-05-1799) | |
| Lefebvre, Claire | (09-08-1801) | |
| Lefebvre, Marguerite | (10-05-1803) | (15-04-1886) |
| Lefebvre, Toussaint | (22-03-1805) | (23-09-1805) |
| Lefebvre, Catherine | (25-09-1806) | (16-10-1889) |
| Lefebvre, Louis | (28-04-1809) | (11-05-1809) |
| Lefebvre, Louis | (06-08-1810) | (15-09-1810) |
| Lefebvre, Sophie | (31-03-1814) | |
| Lefebvre, Marie | (25-03-1818) | |
| Lefebvre, Clotilde | (22-10-1820) | |
| Lefebvre, Célestine | (08-07-1821) | |
| Lefebvre, Emilie | (19-08-1868) | |
| Lefebvre, Louis | (31-05-1813) | |
| Lefebvre, Toussaint | (04-05-1817) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 021AF7A9327A4F98BEC39B4B562EA12C |