Amiot, Marie
| Nom de naissance | Amiot, Marie |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Amiot, Louis | |||
| Mère | Gervais, Marguerite | |||
| Amiot, Marie |
Familles
Famille de Lefebvre, Antoine et Amiot, Marie |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Antoine ( * (14-05-1829) + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Joseph | (24-12-1872) | (00-00-1949) |
| Lefebvre, Victoria | (04-05-1874) | |
| Lefebvre, Edouard | (05-03-1876) | |
| Lefebvre, Agnès | (20-06-1878) | |
| Lefebvre, Isaïe | (09-08-1928) | |
| Lefebvre, Marie |