Lefebvre, André
| Nom de naissance | Lefebvre, André |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_certificat_mariage_andre_lefebvre.jpg
photo_sepulture_lefebvre_joseph_nareau_philomene_st_clement_beauharnois.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8089:
Ligne ignorée car non comprise Line 115851: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 115855: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 115859: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (23-04-1927) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | marchand-boucher | |||
|
|
||||
| Décès | (21-07-1993) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (11-08-1885) | (16-03-1951) | |
| Mère | Nareau, Philomène | (29-11-1887) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Rose | (14-07-1911) | (28-08-1911) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marguerite | (05-09-1912) | (01-04-1913) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Ange | (03-09-1914) | (25-08-1921) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Éva | (25-01-1916) | (30-03-1916) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Philomène | (05-09-1917) | (10-07-1993) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Marcel | (14-11-1922) | (25-06-1993) | |
| Lefebvre, André | (23-04-1927) | (21-07-1993) |
Familles
Famille de Lefebvre, André et Julien, Georgette |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Julien, Georgette ( * (15-04-1927) + (19-10-1999) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Denis | ||
| Lefebvre, Robert | (21-08-1952) | (23-11-1986) |
| Lefebvre, Liette | ||
| Lefebvre, Guy | ||
| Lefebvre, Sylvie | ||
| Lefebvre, Lyne |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4767EBB151D5416990877804CA3DDE5E |