Parent, Marie
| Nom de naissance | Parent, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
au recensement de 1851, elle déclare avoir 25 ans (voir recensement)
recensement_1851_beauharnois_p49_francois_lefebvre.pdf
recensement_1851_beauharnois_p50_francois_lefebvre.pdf
registre_st_clement_beauharnois_1910_P35_sepulture_marie_parent.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12826:
Ligne ignorée car non comprise Line 215693: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 215697: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 215701: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 215705: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1827 | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (10-07-1910) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (13-07-1910) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Parent, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Giroux, Claire | (11-08-1885) | ||
| Parent, Marie | 1827 | (10-07-1910) | ||
| La sœur (germaine) | Parent, Sophie | (01-11-1925) |
Familles
Famille de Lefebvre, François et Parent, Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, François ( * (26-04-1820) + (29-01-1872) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, François | (31-08-1849) | (11-09-1849) |
| Lefebvre, Alphonsine | (01-09-1850) | (01-09-1850) |
| Lefebvre, Adéline | (13-11-1852) | |
| Lefebvre, François-Xavier | (13-08-1855) | (25-08-1898) |
| Lefebvre, Marcelline | (05-06-1857) | |
| Lefebvre, Alexandre | (29-12-1859) | (13-03-1940) |
| Lefebvre, Philomène | (19-04-1862) | |
| Lefebvre, Florentine | (06-07-1865) | (08-02-1877) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 12C663B29F3C4A19B5431F66DC4AE7D9 |