Julien, Georgette
| Nom de naissance | Julien, Georgette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
église St-Clément de Beauharnois
photo_certificat_mariage_andre_lefebvre.jpg
photo_sepulture_lefebvre_joseph_nareau_philomene_st_clement_beauharnois.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I6612:
Ligne ignorée car non comprise Line 92911: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 92915: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 92919: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (15-04-1927) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | à la maison | |||
|
|
||||
| Décès | (19-10-1999) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Julien, Delvivi | |||
| Mère | Riendeau, Évélina | |||
| Julien, Georgette | (15-04-1927) | (19-10-1999) |
Familles
Famille de Lefebvre, André et Julien, Georgette |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, André ( * (23-04-1927) + (21-07-1993) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Denis | ||
| Lefebvre, Robert | (21-08-1952) | (23-11-1986) |
| Lefebvre, Liette | ||
| Lefebvre, Guy | ||
| Lefebvre, Sylvie | ||
| Lefebvre, Lyne |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1B3EB9C34B10472A917B3B78C4887880 |