Lefebvre, Rita
| Nom de naissance | Lefebvre, Rita |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
marie-rose-rita
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I16505:
Ligne ignorée car non comprise Line 264478: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 264487: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 264492: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 264505: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (09-07-1928) | St-Elzéar, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (02-11-2014) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-2014) | Ste-Marie, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (09-07-1928) | St-Elzéar, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Henri | (06-04-1907) | (19-02-1992) | |
| Mère | Roseberry, Bernadette | (30-04-1910) | (24-08-1974) | |
| Lefebvre, Rita | (09-07-1928) | (02-11-2014) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Florian | (00-00-1931) | (22-06-1999) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jules-Noël | (15-04-1934) | (19-04-1934) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Juliette | (15-04-1934) | (29-05-2019) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Réal | (12-04-1936) | (17-10-2011) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Huguette | (02-11-1938) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean | (09-08-1939) | (08-08-2013) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Henri | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Gérard | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Denise | (08-04-2015) |
Familles
Famille de Parent, Laurent et Lefebvre, Rita |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Parent, Laurent ( * (00-00-1918) + (00-00-2001) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F6019: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 380795: 3 _LOC @L54@
|
||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Parent, Michel | (18-10-1950) | (23-05-1951) |
| Parent, Doris | (07-10-1957) | (28-10-1957) |
| Parent, Roger | ||
| Parent, Ghislain | ||
| Parent, Raymond | ||
| Parent, Robert |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B57354A681DB42AAB650A4144A35EE1C |