Lefebvre, Joseph
| Nom de naissance | Lefebvre, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Léon-Joseph
registre_st_elzear_liniere_1878_P4_bapteme_leon_joseph_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9720:
Ligne ignorée car non comprise Line 158683: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 158693: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 158702: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 158707: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (14-03-1878) | St-Elzéar, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (14-03-1878) | St-Elzéar, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (26-06-1949) | Ste-Marie, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | Ste-Marie, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Léon | |||
| Mère | Rouleau, Virginie | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Israël | (00-00-1876) | (00-00-1930) | |
| Lefebvre, Joseph | (14-03-1878) | (26-06-1949) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Virginie | (18-09-1885) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Théophile | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Cléophas | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Perreault, Rose-Aimée |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Perreault, Rose-Aimée ( * (00-01-1881) + (00-00-1962) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Maria | (00-00-1902) | (16-07-1989) |
| Lefebvre, Josaphat | (10-12-1903) | |
| Lefebvre, Lucia | (03-04-1905) | (26-07-2004) |
| Lefebvre, Lydia | (03-04-1905) | (20-12-1929) |
| Lefebvre, Alice | (XX-XX-1905) | (12-05-1933) |
| Lefebvre, Henri | (06-04-1907) | (19-02-1992) |
| Lefebvre, Diana | (25-02-1910) | (29-07-1997) |
| Lefebvre, Dorvéni | 1911 | (30-11-1998) |
| Lefebvre, Aurore | (00-00-1915) | (27-12-1938) |
| Lefebvre, Antoinette | (00-00-1918) | (15-01-1940) |
| Lefebvre, Jean | (10-11-1921) | (15-02-1942) |
| Lefebvre, Marie-Jeanne | ||
| Lefebvre, Marie-Reine | (11-02-1964) | |
| Lefebvre, Thérèse | (30-03-2000) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 6C011244B4EB4AB88EE8190891981E39 |