Roseberry, Bernadette
| Nom de naissance | Roseberry, Bernadette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I16502:
Ligne ignorée car non comprise Line 264428: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 264433: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (30-04-1910) | |||
|
|
||||
| Décès | (24-08-1974) | Ste-Marie, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1974) | Ste-Marie, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Roseberry, Hilaire | |||
| Mère | Giguère, Félixine | |||
| Roseberry, Bernadette | (30-04-1910) | (24-08-1974) |
Familles
Famille de Lefebvre, Henri et Roseberry, Bernadette |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Henri ( * (06-04-1907) + (19-02-1992) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Rita | (09-07-1928) | (02-11-2014) |
| Lefebvre, Florian | (00-00-1931) | (22-06-1999) |
| Lefebvre, Jules-Noël | (15-04-1934) | (19-04-1934) |
| Lefebvre, Juliette | (15-04-1934) | (29-05-2019) |
| Lefebvre, Réal | (12-04-1936) | (17-10-2011) |
| Lefebvre, Huguette | (02-11-1938) | |
| Lefebvre, Jean | (09-08-1939) | (08-08-2013) |
| Lefebvre, Henri | ||
| Lefebvre, Gérard | ||
| Lefebvre, Denise | (08-04-2015) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 12CB3D0EA671441E8DB2E1137BEBCF5A |