Brousseau, Guylaine
Nom de naissance | Brousseau, Guylaine |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Brousseau, André | (00-00-1931) | ||
Mère | Lefebvre, Juliette | (15-04-1934) | (29-05-2019) | |
Le frère (germain) | Brousseau, Yves | (00-00-1961) | (00-00-1995) | |
La sœur (germaine) | Brousseau, Carole | |||
Le frère (germain) | Brousseau, Michel | |||
Brousseau, Guylaine |
Familles
Famille de X, X et Brousseau, Guylaine |
||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | X, X ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
Enfants |
|