Reid, Monique
| Nom de naissance | Reid, Monique |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_germaine_lefebvre.png
cimetiere de st-joachim de châteauguay
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I16695:
Ligne ignorée car non comprise Line 267841: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 267846: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 267856: 3 _LOC @L16@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (XX-XX-1943) | |||
|
|
||||
| Décès | (XX-XX-2006) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (XX-XX-2006) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Reid, Joachim-Rolland | (XX-XX-1898) | (XX-XX-1960) | |
| Mère | Lefebvre, Germaine | (09-07-1902) | (XX-XX-1977) | |
| La sœur (germaine) | Reid, Thérèse | |||
| La sœur (germaine) | Reid, Lucille | (XX-XX-1933) | (XX-XX-2007) | |
| Reid, Monique | (XX-XX-1943) | (XX-XX-2006) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 791AA6AA85684BD793C3744E670838CA |
Arbre généalogique
-
Reid, Joachim-Rolland
-
Lefebvre, Germaine
- Reid, Thérèse
- Reid, Lucille
- Reid, Monique
-
Lefebvre, Germaine