Lanctôt, Alexina
| Nom de naissance | Lanctôt, Alexina |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7193:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 101082: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 101085: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 101094: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 101100: 3 _LOC @L16@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1868) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1956) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1956) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lanctôt, Louis | |||
| Mère | Robidoux, Rose-Sophie | |||
| Lanctôt, Alexina | (00-00-1868) | (00-00-1956) |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Lanctôt, Alexina |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Joseph ( * (00-00-1875) + (00-00-1955) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Germaine | (09-07-1902) | (XX-XX-1977) |
| Lefebvre, Aline | (19-09-1903) | |
| Lefebvre, Emery | (03-04-1905) | (04-03-1970) |
| Lefebvre, Flore-Yvonne | (03-02-1907) | (19-02-1907) |
| Lefebvre, Omer | (20-12-1908) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C3F64738DA6F41C4B678ECEA45563123 |