Lefebvre, Germaine
| Nom de naissance | Lefebvre, Germaine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
pas de la famille de nicolas lefebvre
registre_st_joachim_chateauguay_1902_P9.JPG
photo_sepulture_germaine_lefebvre.png
cimetiere de st-joachim de châteauguay
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9091:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 142278: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 142283: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 142291: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 142295: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 142301: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 142309: 3 _LOC @L16@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (09-07-1902) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (13-07-1902) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (XX-XX-1977) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (XX-XX-1977) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (00-00-1875) | (00-00-1955) | |
| Mère | Lanctôt, Alexina | (00-00-1868) | (00-00-1956) | |
| Lefebvre, Germaine | (09-07-1902) | (XX-XX-1977) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Aline | (19-09-1903) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Emery | (03-04-1905) | (04-03-1970) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Flore-Yvonne | (03-02-1907) | (19-02-1907) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Omer | (20-12-1908) |
Familles
Famille de Reid, Joachim-Rolland et Lefebvre, Germaine |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Reid, Joachim-Rolland ( * (XX-XX-1898) + (XX-XX-1960) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F4737: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 372259: 3 _LOC @L16@
|
|||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Reid, Thérèse | ||
| Reid, Lucille | (XX-XX-1933) | (XX-XX-2007) |
| Reid, Monique | (XX-XX-1943) | (XX-XX-2006) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | CA5A26CC887E4B5596FF91A759E7759A |