Rochon, Sophronie
| Nom de naissance | Rochon, Sophronie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sopfronie_rochon.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14246:
Ligne ignorée car non comprise Line 236312: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 236316: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (14-09-1858) | St-Louis-de-Gonzague, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (21-07-1933) | Clarenceville, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rochon, Michel | (24-11-1826) | (11-01-1907) | |
| Mère | Yelle, Marie | 1828 | (21-11-1914) | |
| La sœur (germaine) | Rochon, Marie | 1849 | ||
| La sœur (germaine) | Rochon, Meraise | (29-12-1850) | ||
| Le frère (germain) | Rochon, Laurent | 1852 | 1887 | |
| La sœur (germaine) | Rochon, Hermeline | (28-09-1856) | (31-05-1926) | |
| Le frère (germain) | Rochon, Nazer | (03-03-1857) | (23-11-1911) | |
| Rochon, Sophronie | (14-09-1858) | (21-07-1933) | ||
| La sœur (germaine) | Rochon, Exilda | 1860 | 1895 | |
| La sœur (germaine) | Rochon, Marie-Olivine | (23-08-1864) | (14-04-1919) | |
| La sœur (germaine) | Rochon, Cordelia | 1865 | (18-11-1901) | |
| Le frère (germain) | Rochon, Michel | (03-08-1866) | ||
| La sœur (germaine) | Rochon, Marie-Louise-Pomela | (09-03-1869) |
Familles
Famille de Gratton, Maximilien-Louis et Rochon, Sophronie |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gratton, Maximilien-Louis ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gratton, Albert-Maximilian | ||
| Gratton, Roselinda | ||
| Gratton, Résina |
Famille de Faubert, Pierre et Rochon, Sophronie
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Faubert, Albert | ||
| Faubert, Arthur-Napoléon | ||
| Faubert, Marie-Alice | ||
| Faubert, Narcisse-Joseph |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 66DC157A0D2B41D488B364940DDF7F68 |