Morand, Marie
| Nom de naissance | Morand, Marie |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12260:
Ligne ignorée car non comprise Line 208130: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (25-04-1806) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Morand, Louis | |||
| Mère | Daoust, Marguerite | |||
| Morand, Marie | (25-04-1806) |
Familles
Famille de Rochon, Michel et Morand, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Rochon, Michel ( * (22-11-1804) + (03-04-1886) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Rochon, Michel | (24-11-1826) | (11-01-1907) |
| Rochon, Alexandre | ||
| Rochon, Fredrich | ||
| Rochon, Geoffroi (Jeffrey) | ||
| Rochon, Joseph | ||
| Rochon, Julien | ||
| Rochon, Marguerite | ||
| Rochon, Marie-Délima | ||
| Rochon, Nazaire |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | D413E8AC8C414ABC9E260F4CE08BA09D |