Rochon, Michel
| Nom de naissance | Rochon, Michel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14237:
Ligne ignorée car non comprise Line 236191: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (22-11-1804) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (03-04-1886) | Embrun, Ont, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rochon, Michel | |||
| Mère | Piquet, Marguerite | |||
| Rochon, Michel | (22-11-1804) | (03-04-1886) |
Familles
Famille de Rochon, Michel et Morand, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Morand, Marie ( * (25-04-1806) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Rochon, Michel | (24-11-1826) | (11-01-1907) |
| Rochon, Alexandre | ||
| Rochon, Fredrich | ||
| Rochon, Geoffroi (Jeffrey) | ||
| Rochon, Joseph | ||
| Rochon, Julien | ||
| Rochon, Marguerite | ||
| Rochon, Marie-Délima | ||
| Rochon, Nazaire |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 45F9DA84F7E64E5BBE5259572D057DF9 |