Lalonde, Josephte
| Nom de naissance | Lalonde, Josephte |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lalonde, Joachim | |||
| Mère | Daoust, Josephte | |||
| Lalonde, Josephte |
Familles
Famille de Daoust, François-Antoine et Lalonde, Josephte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Daoust, François-Antoine ( * + (27-05-1838) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Daoust, Antoine | (04-03-1812) | |
| Daoust, Rose | (18-05-1813) | |
| Daoust, Jean-Olivier | (14-01-1815) | (11-06-1819) |
| Daoust, Luce-Lucille | (26-03-1816) | |
| Daoust, Elisabeth | (27-06-1817) | (05-08-1818) |
| Daoust, Flavie | (20-12-1818) | |
| Daoust, Jean-Batiste | (12-06-1820) | |
| Daoust, Gédéon | (06-04-1822) | |
| Daoust, Olivier | (27-06-1824) | |
| Daoust, Gilbert | (19-04-1826) | |
| Daoust, Emilie | (17-04-1828) | (05-01-1831) |
| Daoust, Maurice | (01-04-1830) | |
| Daoust, Angèle | (30-09-1834) | |
| Daoust, Eusèbe |