Daoust, François-Antoine
| Nom de naissance | Daoust, François-Antoine |
| Genre | masculin |
Anecdote
mariage: 4IEME DEGRE DE CONSANGUINITE
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3026:
Ligne ignorée car non comprise Line 42522: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | (27-05-1838) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (29-05-1838) | Île Perrot, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Daoust, François | |||
| Mère | Boyer, Angélique | |||
| Daoust, François-Antoine | (27-05-1838) |
Familles
Famille de Daoust, François-Antoine et Lalonde, Josephte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lalonde, Josephte ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Daoust, Antoine | (04-03-1812) | |
| Daoust, Rose | (18-05-1813) | |
| Daoust, Jean-Olivier | (14-01-1815) | (11-06-1819) |
| Daoust, Luce-Lucille | (26-03-1816) | |
| Daoust, Elisabeth | (27-06-1817) | (05-08-1818) |
| Daoust, Flavie | (20-12-1818) | |
| Daoust, Jean-Batiste | (12-06-1820) | |
| Daoust, Gédéon | (06-04-1822) | |
| Daoust, Olivier | (27-06-1824) | |
| Daoust, Gilbert | (19-04-1826) | |
| Daoust, Emilie | (17-04-1828) | (05-01-1831) |
| Daoust, Maurice | (01-04-1830) | |
| Daoust, Angèle | (30-09-1834) | |
| Daoust, Eusèbe |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 82F71354C1F5427685B2295CCCF3031D |