Paxton, Agnès
| Nom de naissance | Paxton, Agnès |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Paxton, Alexander | |||
| Mère | Walker, Eliza | |||
| Paxton, Agnès |
Familles
Famille de Greig, James et Paxton, Agnès |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Greig, James ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Greig, John | (31-07-1880) | (21-04-1975) |
| Greig, Agnès | ||
| Greig, Alexander | ||
| Greig, Andrew | ||
| Greig, Casper | ||
| Greig, Charles | ||
| Greig, George | ||
| Greig, Harry | ||
| Greig, Isabelle | ||
| Greig, James | ||
| Greig, Margaret | ||
| Greig, William |