Greig, John
| Nom de naissance | Greig, John |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5849:
Ligne ignorée car non comprise Line 82807: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (31-07-1880) | Aberdeen, Ecosse | ||
|
|
||||
| Décès | (21-04-1975) | Aberdeen, Ecosse | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Greig, James | |||
| Mère | Paxton, Agnès | |||
| Greig, John | (31-07-1880) | (21-04-1975) | ||
| La sœur (germaine) | Greig, Agnès | |||
| Le frère (germain) | Greig, Alexander | |||
| Le frère (germain) | Greig, Andrew | |||
| Le frère (germain) | Greig, Casper | |||
| Le frère (germain) | Greig, Charles | |||
| Le frère (germain) | Greig, George | |||
| Le frère (germain) | Greig, Harry | |||
| La sœur (germaine) | Greig, Isabelle | |||
| Le frère (germain) | Greig, James | |||
| La sœur (germaine) | Greig, Margaret | |||
| Le frère (germain) | Greig, William |
Familles
Famille de Greig, John et Geater, Barbara |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Geater, Barbara ( * (17-07-1880) + (29-12-1914) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Greig, Agnès-Paxton | ||
| Greig, Barbara | ||
| Greig, John | ||
| Greig, Margaret-Stewart | ||
| Greig, William |
Famille de Greig, John et Hay, Margaret-Esther
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Greig, Alexander | ||
| Greig, Esther-Margaret | ||
| Greig, James | ||
| Greig, Paul-Morrison | ||
| Greig, X | ||
| Greig, X |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | CB26FD92D5414D3B86B1D4223B66EBE8 |