Gendron, Robert
| Nom de naissance | Gendron, Robert |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I19941:
Ligne ignorée car non comprise Line 326479: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 326483: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 326491: 3 _LOC @L1@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 326495: 3 _LOC @L67@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1934) | |||
|
|
||||
| Décès | (06-07-1962) | Montréal, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1962) | Valleyfield, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Elie | (19-08-1883) | (22-09-1953) | |
| Mère | Chauvin, Berthe | (00-0-1900) | (00-00-1991) | |
| La sœur (germaine) | Gendron, Mariette | (15-08-1931) | (06-08-1984) | |
| Gendron, Robert | (00-00-1934) | (06-07-1962) | ||
| La sœur (germaine) | Gendron, Pauline | |||
| La sœur (germaine) | Gendron, Monique | |||
| Le frère (germain) | Gendron, Maurice |
Familles
Famille de Gendron, Robert et Plante, Huguette |
||
| Mariés | Femme | Plante, Huguette ( * + ... ) |
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F7559: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 389623: 3 _LOC @L67@
|
|
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A381FE6EFB494C8F9789665CC8C24F7DE747 |