Paré, Artémise
| Nom de naissance | Paré, Artémise |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Paré, Augustin | |||
| Mère | Laferrière, Esther | |||
| Paré, Artémise | ||||
| La sœur (germaine) | Paré, Célina |
Familles
Famille de Gendron, Joseph et Paré, Artémise |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gendron, Joseph ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Elie | (19-08-1883) | (22-09-1953) |
| Gendron, Denise | (24-10-1885) | |
| Gendron, Louise-Rose-Alba | (12-05-1890) | |
| Gendron, Joseph | (26-05-1940) | |
| Gendron, Alphonse |