Lefebvre, Augustin
| Nom de naissance | Lefebvre, Augustin |
| Genre | masculin |
Anecdote
registre_st_francois_du_lac_1832_P42_mariage_augustin_lefebvre.jpg
registre_st_francois_du_lac_1832_P43_mariage_augustin_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8278:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 120857: 3 _LOC @L54@
Ligne ignorée car non comprise Line 120864: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 120868: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 120872: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 120879: 3 _LOC @L54@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (27-08-1807) | Ste-Marie-de-Beauce, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur/journalier | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (27-08-1807) | Ste-Marie-de-Beauce, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Augustin | (17-10-1776) | ||
| Mère | Dupont, Marie-Rose | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (14-04-1804) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Geneviève | (10-12-1805) | ||
| Lefebvre, Augustin | (27-08-1807) | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Louis | (19-11-1809) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Sophie | (30-03-1811) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, François |
Familles
Famille de Lefebvre, Augustin et Morin, Ursule |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Morin, Ursule ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Augustin | (29-07-1833) | |
| Lefebvre, Joseph | (15-03-1835) | |
| Lefebvre, Léon | (21-04-1837) | |
| Lefebvre, Philomène | (05-06-1839) | |
| Lefebvre, Anne-Adéline | (14-07-1841) | |
| Lefebvre, Cyprien | ||
| Lefebvre, Georges | ||
| Lefebvre, Godfroy | ||
| Lefebvre, Guillaume | ||
| Lefebvre, Marie-Célina | ||
| Lefebvre, Virginie |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E926D980DE4145A591639931B197A223 |