Morin, Ursule
| Nom de naissance | Morin, Ursule |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Morin, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Cartier, Ursule | |||
| Morin, Ursule |
Familles
Famille de Lefebvre, Augustin et Morin, Ursule |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Augustin ( * (27-08-1807) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Augustin | (29-07-1833) | |
| Lefebvre, Joseph | (15-03-1835) | |
| Lefebvre, Léon | (21-04-1837) | |
| Lefebvre, Philomène | (05-06-1839) | |
| Lefebvre, Anne-Adéline | (14-07-1841) | |
| Lefebvre, Cyprien | ||
| Lefebvre, Georges | ||
| Lefebvre, Godfroy | ||
| Lefebvre, Guillaume | ||
| Lefebvre, Marie-Célina | ||
| Lefebvre, Virginie |