Lefebvre, Frésildie
| Nom de naissance | Lefebvre, Frésildie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_chrysostome_1869_P5_bapteme_marie_fresildie_lefebvre.jpg
registre_st_chrysostome_1869_P24_sepulture_marie_fresildie_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10151:
Ligne ignorée car non comprise Line 169885: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 169890: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 169895: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (01-02-1869) | St-Chrysostome, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (24-09-1869) | St-Chrysostome, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (02-02-1869) | St-Chrysostome, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (26-09-1869) | St-Chrysostome, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Charles | (09-06-1839) | ||
| Mère | Chaloup, Elmire | |||
| Lefebvre, Frésildie | (01-02-1869) | (24-09-1869) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Clarisse | (16-09-1870) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E2D369C14D0F4D7D81E84E9002A02227 |
Arbre généalogique
-
Lefebvre, Charles
-
Chaloup, Elmire
- Lefebvre, Frésildie
- Lefebvre, Clarisse
-
Chaloup, Elmire