Giroux, Pierre
| Nom de naissance | Giroux, Pierre |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5607:
Ligne ignorée car non comprise Line 79535: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (30-06-1792) | |||
|
|
||||
| Profession | forgeron | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Giroux, Joseph | |||
| Mère | Quenneville, Marie-Anne | |||
| Giroux, Pierre | (30-06-1792) |
Familles
Famille de Giroux, Pierre et Chartrand, Angélique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Chartrand, Angélique ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Giroux, Théophile | (28-04-1816) | |
| Giroux, Euger | (19-01-1818) | |
| Giroux, Eméry | (27-09-1819) | |
| Giroux, Solime | (16-02-1821) | |
| Giroux, Alexandre | (16-03-1823) | |
| Giroux, Stanislas | (05-04-1824) | |
| Giroux, Pétronile | (06-09-1825) | |
| Giroux, Edmond | (20-11-1826) | |
| Giroux, Thélesphore | (22-03-1828) | |
| Giroux, Charlotte-Rachel | ||
| Giroux, Frédéric | (13-12-1831) | |
| Giroux, Ferdinand | (03-01-1833) | |
| Giroux, Ovide | ||
| Giroux, Léon | (09-12-1835) | |
| Giroux, Alfred | (02-04-1837) | |
| Giroux, Philomène | (20-10-1838) | |
| Giroux, Théophile | (13-07-1841) | |
| Giroux, Thérèse |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E7017835B94C4D6DA618ED7D0E853931 |
Arbre généalogique
-
Giroux, Joseph
-
Quenneville, Marie-Anne
-
Giroux, Pierre
-
Chartrand, Angélique
- Giroux, Théophile
- Giroux, Euger
- Giroux, Eméry
- Giroux, Solime
- Giroux, Alexandre
- Giroux, Stanislas
- Giroux, Pétronile
- Giroux, Edmond
- Giroux, Thélesphore
- Giroux, Charlotte-Rachel
- Giroux, Frédéric
- Giroux, Ferdinand
- Giroux, Ovide
- Giroux, Léon
- Giroux, Alfred
- Giroux, Philomène
- Giroux, Théophile
- Giroux, Thérèse
-
Chartrand, Angélique
-
Giroux, Pierre
-
Quenneville, Marie-Anne