Chartrand, Angélique
| Nom de naissance | Chartrand, Angélique |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2254:
Ligne ignorée car non comprise Line 31670: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Familles
Famille de Giroux, Pierre et Chartrand, Angélique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Giroux, Pierre ( * (30-06-1792) + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Giroux, Théophile | (28-04-1816) | |
| Giroux, Euger | (19-01-1818) | |
| Giroux, Eméry | (27-09-1819) | |
| Giroux, Solime | (16-02-1821) | |
| Giroux, Alexandre | (16-03-1823) | |
| Giroux, Stanislas | (05-04-1824) | |
| Giroux, Pétronile | (06-09-1825) | |
| Giroux, Edmond | (20-11-1826) | |
| Giroux, Thélesphore | (22-03-1828) | |
| Giroux, Charlotte-Rachel | ||
| Giroux, Frédéric | (13-12-1831) | |
| Giroux, Ferdinand | (03-01-1833) | |
| Giroux, Ovide | ||
| Giroux, Léon | (09-12-1835) | |
| Giroux, Alfred | (02-04-1837) | |
| Giroux, Philomène | (20-10-1838) | |
| Giroux, Théophile | (13-07-1841) | |
| Giroux, Thérèse |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B5C6CDABF11D4194A3948E4141F32E23 |
Arbre généalogique
-
-
Chartrand, Angélique
-
Giroux, Pierre
- Giroux, Théophile
- Giroux, Euger
- Giroux, Eméry
- Giroux, Solime
- Giroux, Alexandre
- Giroux, Stanislas
- Giroux, Pétronile
- Giroux, Edmond
- Giroux, Thélesphore
- Giroux, Charlotte-Rachel
- Giroux, Frédéric
- Giroux, Ferdinand
- Giroux, Ovide
- Giroux, Léon
- Giroux, Alfred
- Giroux, Philomène
- Giroux, Théophile
- Giroux, Thérèse
-
Giroux, Pierre
-
Chartrand, Angélique