Lefebvre, Rosanna
| Nom de naissance | Lefebvre, Rosanna |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_st_timothee_1867_P21_bapteme_rosanna_lefebvre.jpg
registre_st_clement_beauharnois_1887_P36_mariage_roseanna_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10769:
Ligne ignorée car non comprise Line 185626: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 185630: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 185634: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (18-10-1867) | St-Timothée, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (18-10-1867) | St-Timothée, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (01-12--1839) | ||
| Mère | Laplante dite Sauvé, Zoé-Zélia | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (19-03-1865) | (27-09-1865) | |
| Lefebvre, Rosanna | (18-10-1867) | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Rosanna | (03-11-1868) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, David | (10-12-1869) | (00-00-1936) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Homer | (18-04-1871) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Louis-Wilfrid | (08-07-1872) | (18-07-1872) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Aline-Alice | (03-09-1875) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Euphrasie | (31-12-1876) | (29-05-1963) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Berthe | (03-07-1879) | (15-09-1879) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Anonyme | (24-02-1884) | (24-02-1884) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, David | (11-04-1870) |
Familles
Famille de Boyer, Jean-Baptiste et Lefebvre, Rosanna |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Boyer, Jean-Baptiste ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Boyer, Wilfrid | (09-09-1888) | |
| Boyer, Ernest | (20-03-1890) | (10-11-1895) |
| Boyer, Albert | (19-03-1891) | (23-11-1895) |
| Boyer, Emile | (11-08-1892) | (09-11-1895) |
| Boyer, Olivier-Orphida | (15-01-1895) | (06-11-1895) |
| Boyer, Yvonne | (06-07-1896) | |
| Boyer, Evelina | (09-11-1899) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 566E2878CF114AAF94E8F25C142421DB |