Boyer, Jean-Baptiste
| Nom de naissance | Boyer, Jean-Baptiste |
| Genre | masculin |
Anecdote
registre_st_clement_beauharnois_1887_P36_mariage_roseanna_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1643:
Ligne ignorée car non comprise Line 23645: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 23649: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Boyer, Charles | |||
| Mère | Hébert, Félicité | |||
| La sœur (germaine) | Boyer, Caroline | (19-12-1847) | (20-01-1927) | |
| Le frère (germain) | Boyer, Charles | 1850 | (04-08-1918) | |
| Le frère (germain) | Boyer, Joseph | 1855 | 1916 | |
| Boyer, Jean-Baptiste | ||||
| La sœur (germaine) | Boyer, Marie | |||
| La sœur (germaine) | Boyer, Rose-Anna | |||
| Le frère (germain) | Boyer, Télesphore |
Familles
Famille de Boyer, Jean-Baptiste et Lefebvre, Rosanna |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Rosanna ( * (18-10-1867) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Boyer, Wilfrid | (09-09-1888) | |
| Boyer, Ernest | (20-03-1890) | (10-11-1895) |
| Boyer, Albert | (19-03-1891) | (23-11-1895) |
| Boyer, Emile | (11-08-1892) | (09-11-1895) |
| Boyer, Olivier-Orphida | (15-01-1895) | (06-11-1895) |
| Boyer, Yvonne | (06-07-1896) | |
| Boyer, Evelina | (09-11-1899) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B243A47E368E450A96E8372A31624A7D |