Parent, Jeanne-Thérèse
| Nom de naissance | Parent, Jeanne-Thérèse |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 94 ans |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12801:
Ligne ignorée car non comprise Line 215288: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1673 | |||
|
|
||||
| Décès | 1767 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Parent, Pierre | |||
| Mère | Badeau, Jeanne | |||
| La sœur (germaine) | Parent, Marie | (25-11-1655) | ||
| Le frère (germain) | Parent, Jacques | (15-11-1657) | ||
| Le frère (germain) | Parent, Pierre | (01-10-1660) | ||
| Le frère (germain) | Parent, André | (04-12-1662) | ||
| Le frère (germain) | Parent, Jean-François | (15-02-1665) | ||
| Le frère (germain) | Parent, François | (29-03-1667) | ||
| Le frère (germain) | Parent, Joseph | (27-01-1669) | ||
| La sœur (germaine) | Parent, Geneviève | (27-02-1670) | ||
| Le frère (germain) | Parent, Michel | (21-12-1671) | ||
| Parent, Jeanne-Thérèse | 1673 | 1767 | ||
| La sœur (germaine) | Parent, Marie-Thérèse | (23-10-1673) | ||
| Le frère (germain) | Parent, Charles | (17-02-1681) | (01-03-1681) | |
| La sœur (germaine) | Parent, Charlotte | |||
| Le frère (germain) | Parent, Claude | |||
| Le frère (germain) | Parent, Jean | |||
| Le frère (germain) | Parent, Étienne |
Familles
Famille de Baugis, Jean et Parent, Jeanne-Thérèse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Baugis, Jean ( * (12-08-1663) + 1720 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Baugis, Geneviève | (30-11-1692) | |
| Baugis, Marie-Anne | (04-02-1695) | |
| Baugis, Anne | (04-02-1695) | (02-03-1703) |
| Baugis, Jean | (28-01-1696) | |
| Baugis, Louis | (11-01-1699) | |
| Baugis, Charlotte | (17-12-1700) | (24-02-1703) |
| Baugis, Noël | (28-01-1705) | |
| Baugis, Madeleine-Marie | (21-06-1711) | |
| Baugis, Catherine | (04-03-1714) | |
| Baugis, Bertrand | (08-04-1716) | |
| Baugis, Angélique | ||
| Baugis, Charles-Gabriel | ||
| Baugis, Jeanne-Thérèse | ||
| Baugis, Madeleine | ||
| Baugis, Paul | ||
| Baugis, Pierre | (03-04-1704) | |
| Baugis, Toussaint |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 239099FC84BC48C58B9825DC42ACB473 |
Arbre généalogique
- Parent, Pierre