Badeau, Jeanne
| Nom de naissance | Badeau, Jeanne |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0280:
Ligne ignorée car non comprise Line 4083: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Badeau, Jacques | |||
| Mère | Ardouin, Anne | |||
| La sœur (germaine) | Badeau, Suzanne | (18-08-1651) | (1669-11-) | |
| Badeau, Jeanne |
Familles
Famille de Parent, Pierre et Badeau, Jeanne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Parent, Pierre ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Parent, Marie | (25-11-1655) | |
| Parent, Jacques | (15-11-1657) | |
| Parent, Pierre | (01-10-1660) | |
| Parent, André | (04-12-1662) | |
| Parent, Jean-François | (15-02-1665) | |
| Parent, François | (29-03-1667) | |
| Parent, Joseph | (27-01-1669) | |
| Parent, Geneviève | (27-02-1670) | |
| Parent, Michel | (21-12-1671) | |
| Parent, Jeanne-Thérèse | 1673 | 1767 |
| Parent, Marie-Thérèse | (23-10-1673) | |
| Parent, Charles | (17-02-1681) | (01-03-1681) |
| Parent, Charlotte | ||
| Parent, Claude | ||
| Parent, Jean | ||
| Parent, Étienne |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 00EEB2009FCD432590DB253ED6DC01C9 |
Arbre généalogique
-
Badeau, Jacques
-
Ardouin, Anne
- Badeau, Suzanne
- Badeau, Jeanne
-
Ardouin, Anne