Lewis, Franck
| Nom de naissance | Lewis, Franck |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11298:
Ligne ignorée car non comprise Line 195337: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (13-01-1885) | Northwick, Angleterre | ||
|
|
||||
| Décès | (08-08-1965) | Winnipeg, Man, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lewis, Samuel | |||
| Mère | Bradshaw, Elizabeth | |||
| Lewis, Franck | (13-01-1885) | (08-08-1965) | ||
| Le frère (germain) | Lewis, Alfred | |||
| Le frère (germain) | Lewis, George | |||
| Le frère (germain) | Lewis, Harry | |||
| La sœur (germaine) | Lewis, Jane | |||
| Le frère (germain) | Lewis, Samuel | |||
| Le frère (germain) | Lewis, Willian-Henry |
Familles
Famille de Lewis, Franck et Tunley, Mary-Elizabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Tunley, Mary-Elizabeth ( * (06-1886) + (16-05-1951) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lewis, Williams | (27-06-1914) | (11-11-1984) |
| Lewis, Annie | ||
| Lewis, Dorthy | ||
| Lewis, Frank | ||
| Lewis, John | ||
| Lewis, Margaret-Elizabeth | ||
| Lewis, Phylis | ||
| Lewis, Sam |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9D9C755934A745F2A28F31084FD2D824 |