Lewis, Williams
| Nom de naissance | Lewis, Williams |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_william_lewis.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11325:
Ligne ignorée car non comprise Line 195582: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (27-06-1914) | St-James, Man, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (11-11-1984) | Winnipeg, Man, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lewis, Franck | (13-01-1885) | (08-08-1965) | |
| Mère | Tunley, Mary-Elizabeth | (06-1886) | (16-05-1951) | |
| Lewis, Williams | (27-06-1914) | (11-11-1984) | ||
| La sœur (germaine) | Lewis, Annie | |||
| La sœur (germaine) | Lewis, Dorthy | |||
| Le frère (germain) | Lewis, Frank | |||
| Le frère (germain) | Lewis, John | |||
| La sœur (germaine) | Lewis, Margaret-Elizabeth | |||
| La sœur (germaine) | Lewis, Phylis | |||
| Le frère (germain) | Lewis, Sam |
Familles
Famille de Lewis, Williams et Lacombe, Mary-France |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lacombe, Mary-France ( * (08-06-1912) + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lewis, Leslie-Johanne | ||
| Lewis, X | ||
| Lewis, X |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | D602D5B4A3794A8E89931F07EB4D8A80 |