Boucher, Anna
| Nom de naissance | Boucher, Anna |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I17832:
Ligne ignorée car non comprise Line 290749: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 290758: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 290763: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1882) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1952) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Sherbrooke, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Boucher, Léon | |||
| Mère | Paradis, Lucie | |||
| Boucher, Anna | (00-00-1882) | (00-00-1952) |
Familles
Famille de Lefebvre, Henri et Boucher, Anna |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Henri ( * (00-00-1879) + (00-00-1981) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, André | (00-00-1907) | (00-00-1994) |
| Lefebvre, Annette | (31-03-1908) | (19-12-1981) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C56C48B25C9E472CB963DA744E6EF095 |