Lefebvre, Henri
| Nom de naissance | Lefebvre, Henri |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
sep st-michel de sherbrooke
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I17831:
Ligne ignorée car non comprise Line 290715: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 290725: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 290730: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | commis de banque | |||
|
|
||||
| Naissance | (00-00-1879) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1981) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Sherbrooke, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jean-Baptiste | (00-00-1852) | (15-11-1917) | |
| Mère | Laberge, Alice | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (00-00-1875) | (00-00-1955) | |
| Lefebvre, Henri | (00-00-1879) | (00-00-1981) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Ulric | (04-08-1882) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (00-00-1884) | (00-00-1971) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Aimé | (00-00-1889) | (00-00-1968) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Laura | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Maria | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Nathalie |
Familles
Famille de Lefebvre, Henri et Boucher, Anna |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Boucher, Anna ( * (00-00-1882) + (00-00-1952) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, André | (00-00-1907) | (00-00-1994) |
| Lefebvre, Annette | (31-03-1908) | (19-12-1981) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 31CF298BD93544909FA6C6F6DB4DE0D2 |