Lefebvre, Joséphine-Onésime
Nom de naissance | Lefebvre, Joséphine-Onésime |
Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9598:
Ligne ignorée car non comprise Line 155637: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | (18-07-1862) | St-Louis-de-Gonzague, Qc, Canada | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Pierre | (26-01-1822) | ||
Mère | Duquette, Angélique | (01-08-1819) | (24-12-1887) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Pierre-Léandre | (09-11-1844) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, François-Xavier | (22-12-1845) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Angélique | (23-02-1847) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Célestin | (05-03-1848) | (02-06-1849) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Cléophas | (03-04-1849) | (06-08-1849) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Étienne | (27-06-1850) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Josephte-Euphrosine | (13-05-1852) | (18-04-1892) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste-Hyacinthe | (23-06-1854) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Cyrille-Onésime | (09-05-1856) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Charles | (28-08-1857) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Denis-Ubalde | (01-03-1860) | (23-03-1895) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Philomène-Délia | (01-03-1860) | (15-06-1861) | |
Lefebvre, Joséphine-Onésime | (18-07-1862) | |||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Ursule-Alexandrine | (26-07-1864) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Alexandrine |
Familles
Famille de Martel, Félix et Lefebvre, Joséphine-Onésime |
||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Martel, Félix ( * 1857 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | B25E5DA3265F4E4EA0DFF278DB11E924 |
Arbre généalogique
-
Lefebvre, Pierre
-
Duquette, Angélique
- Lefebvre, Pierre-Léandre
- Lefebvre, François-Xavier
- Lefebvre, Marie-Angélique
- Lefebvre, Célestin
- Lefebvre, Cléophas
- Lefebvre, Étienne
- Lefebvre, Josephte-Euphrosine
- Lefebvre, Jean-Baptiste-Hyacinthe
- Lefebvre, Cyrille-Onésime
- Lefebvre, Charles
- Lefebvre, Denis-Ubalde
- Lefebvre, Philomène-Délia
- Lefebvre, Joséphine-Onésime
- Lefebvre, Ursule-Alexandrine
- Lefebvre, Alexandrine
-
Duquette, Angélique