Martel, Félix
| Nom de naissance | Martel, Félix |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11796:
Ligne ignorée car non comprise Line 201838: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1857 | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Martel, Amable | |||
| Mère | Bernard, Olias | |||
| Martel, Félix | 1857 |
Familles
Famille de Martel, Félix et Lefebvre, Joséphine-Onésime |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Joséphine-Onésime ( * (18-07-1862) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Martel, Damas | ||
| Martel, Sophie | (05-08-1887) | |
| Martel, Félix | (14-04-1889) | (16-08-1889) |
| Martel, Mary | ||
| Martel, Leonord | ||
| Martel, Marie-Leosa | ||
| Martel, Florida |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 64AED4CE0EEE43F3A0ECCF62302419CF |